Spesifikasi Gedung
Grand Pacific Hall
Luas Bangunan | 60 x 60 | |
Luas Panggung | 32 x 12, T 1 m | |
Kapasitas | ||
Round Table | 175 s/d 200 Meja | |
Standing Party | 3000 s/d 5000 Pax | |
Theatre | 1000 s/d 5000 Kursi |
Nusantara Hall
Luas Bangunan | 53 x 19 | |
Luas Panggung | 9 x 5, T 30 cm | |
Kapasitas | ||
Round Table | 50 Meja | |
Standing Party | 400 s/d 1000 Pax | |
Theatre | 500 s/d 1000 Kursi |
Gedung Pertemuan LT II (Depan)
Luas Bangunan | 31 x 25 | |
Luas Panggung | 13 x 5, T 40 cm | |
Kapasitas | ||
Round Table | 65 Meja | |
Standing Party | 400 s/d 1000 Pax | |
Theatre | 500 s/d 1000 Kursi |
Ruang Meeting
Luas Bangunan | 11 x 6 | |
Luas Panggung | – | |
Kapasitas | ||
Theatre | 75 Kursi | |
U Style | 40 Kursi |
Restoran I
Luas Bangunan | 16 x 27 | |
Luas Panggung | 3,6 x 2,4, T 30 cm | |
Kapasitas | ||
Round Table | 30 Meja | |
Standing Party | 300 s/d 500 Pax | |
Theatre | 400 Kursi |
Restoran II
Luas Bangunan | 11 x 21 | |
Luas Panggung | 2,4 x 2,4 | |
Kapasitas | ||
Round Table | 15 Meja | |
Standing Party | 100 s/d 150 Pax | |
Theatre | 200 Kursi |
Cafetaria LT I
Luas Bangunan | 17 x 11 | |
Luas Panggung | 2 x 2 | |
Kapasitas | ||
Round Table | 10 Meja | |
Standing Party | 100 Pax | |
Theatre | 100 Kursi |
Cafetaria LT II
Luas Bangunan | 23 x 11 | |
Luas Panggung | 5 x 2, T 30 cm | |
Kapasitas | ||
Round Table | 20 Meja | |
Standing Party | 100 s/d 200 Pax | |
Theatre | 250 Kursi |
Daya Listrik
Telphone
Areal Parkir Daya Tampung
Fasilitas Umum